評審系列 | 序號 | 評審專業 | 高、中、初級專業技術資格名稱 | |||||
正高級 | 副高級 | 中級 | 初(助理)級 | 初(員級)級 | ||||
工程系列 | 建設工程 | 1 | 城鄉規劃 | 研究員級高級工程師、建筑師、城市規劃師 | 高級工程師、建筑師、城市規劃師 | 工程師、建筑師、城市規劃師 | 助理工程師、建筑師、城市規劃師 | 技術員 |
2 | 工程(科研)設計 | |||||||
3 | 建筑學 | |||||||
4 | 建筑結構 | |||||||
5 | 裝飾裝潢 | |||||||
6 | 巖土工程 | |||||||
7 | 給水排水 | |||||||
8 | 供熱通風與空調 | |||||||
9 | 風景園林 | |||||||
10 | 城市道路與交通 | |||||||
11 | 城市燃氣 | |||||||
12 | 建筑智能化 | |||||||
13 | 建筑材料 | |||||||
14 | 勘察 | |||||||
15 | 施工(管理) | |||||||
16 | 檢測 | |||||||
17 | 技術開發 | |||||||
18 | 咨詢服務 | |||||||
19 | 質量管理 | |||||||
20 | 科技管理 | |||||||
21 | 市政工程 | |||||||
22 | 工程資料管理 | |||||||
23 | 鋼結構 | |||||||
24 | 安全管理 | |||||||
25 | 招投標 | |||||||
26 | 建筑電氣 | |||||||
27 | 工程造價 | |||||||
28 | 機械(安裝) | |||||||
29 | 建筑消防 | |||||||
30 | 監理 | |||||||
31 | 材料與焊接(安裝) | |||||||
32 | 設備安裝 | |||||||
機械(農機)工程 | 1 | 科學研究 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 機械設計 | |||||||
3 | 產品開發 | |||||||
4 | 生產工藝 | |||||||
5 | 產品營銷 | |||||||
6 | 設備管理 | |||||||
7 | 安裝維修 | |||||||
8 | 計量檢測 | |||||||
9 | 機械電氣 | |||||||
10 | 農機研究與推廣 | |||||||
紡織工程 | 1 | 染整 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 化纖 | |||||||
3 | 絲綢 | |||||||
4 | 服裝 | |||||||
5 | 紡織機械 | |||||||
6 | 紡織器材 | |||||||
7 | 紡織空調 | |||||||
8 | 產品開發設計 | |||||||
9 | 紡織工程設計 | |||||||
10 | 生產技術管理 | |||||||
11 | 技術改造 | |||||||
12 | 質量管理 | |||||||
13 | 設備管理 | |||||||
14 | 產品營銷 | |||||||
15 | 技術推廣 | |||||||
16 | 標準化與科技信息 | |||||||
17 | 紡織品檢測 | |||||||
18 | 紡織應用科學研究 | |||||||
輕工工程 | 1 | 應用科學研究 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 輕工設計 | |||||||
3 | 產品開發 | |||||||
4 | 生產工藝 | |||||||
5 | 新技術推廣應用 | |||||||
6 | 標準化與科技情報信息 | |||||||
工程系列 | 輕工工程 | 7 | 技術管理(改造) | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 |
8 | 計量檢測 | |||||||
9 | 產品質量管理(保證) | |||||||
10 | 產品營銷 | |||||||
11 | 設備管理 | |||||||
12 | 產品營銷 | |||||||
13 | 設備管理 | |||||||
14 | 安裝維修 | |||||||
冶金工程 | 1 | 冶金 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
質量技術監督工程 | 1 | 質監 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
水利工程 | 1 | 科學研究 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 規劃設計 | |||||||
3 | 施工建設 | |||||||
4 | 生產運行 | |||||||
環境保護工程 | 1 | 科研 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 工程(管理) | |||||||
3 | 監測(監察) | |||||||
4 | 信息(咨詢) | |||||||
電子信息工程 | 1 | 科學研究 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 設計 | |||||||
3 | 產品開發 | |||||||
4 | 生產工藝 | |||||||
5 | 新技術(工藝)推廣應用 | |||||||
6 | 標準化與科技信息 | |||||||
7 | 生產質量管理(保證) | |||||||
8 | 設備管理 | |||||||
9 | 安裝維修 | |||||||
10 | 自動化 | |||||||
11 | 計算機 | |||||||
12 | 光纖光纜技術 | |||||||
煤炭工程 | 1 | 煤炭 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
水文(工程、環境)地質工程 | 1 | 水文(工程、環境)地質 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
探礦工程 | 1 | 探礦 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
物化探與遙感工程 | 1 | 物化探與遙感 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
地質實驗(選礦)工程 | 1 | 地質實驗(選礦) | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
采礦工程 | 1 | 采礦 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
巖土工程 | 1 | 巖土 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
土地(地礦、測繪)工程 | 1 | 測繪 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 地質礦產 | |||||||
3 | 土地 | |||||||
林業工程 | 1 | 調查規劃 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 森林防火(病蟲害) | |||||||
3 | 森林植物檢疫(生態) | |||||||
4 | 林政管理 | |||||||
5 | 森林公園(旅游) | |||||||
6 | 野生動植物保護(馴養繁殖) | |||||||
7 | 園林綠化 | |||||||
8 | 資源監測 | |||||||
9 | 木材加工 | |||||||
10 | 林產化工 | |||||||
11 | 經濟林果 | |||||||
12 | 林特產品 | |||||||
13 | 自然保護區 | |||||||
水產工程 | 1 | 水產增(養)殖 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 水產捕撈 | |||||||
3 | 水產品貯藏(加工) | |||||||
4 | 漁機漁船 | |||||||
5 | 漁業工程(經濟)、 | |||||||
6 | 漁業資源(環保) | |||||||
7 | 科技管理 | |||||||
8 | 海洋專業 | |||||||
工程系列 | 石油化工工程 | 1 | 化工 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 |
2 | 精細化工 | |||||||
3 | 化工機械 | |||||||
4 | 技術管理 | |||||||
5 | 化工分析 | |||||||
6 | 科技信息 | |||||||
7 | 標準化 | |||||||
交通水運工程 | 1 | 港航規劃(勘察) | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 港航設計(標準) | |||||||
3 | 定額及規范編制 | |||||||
4 | 科研與技術開發 | |||||||
5 | 港航施工(維護) | |||||||
6 | 港航監理 | |||||||
7 | 船運工藝(組織) | |||||||
8 | 運輸生產調度 | |||||||
9 | 海務監督與管理 | |||||||
10 | 船舶(集裝箱)機務管理與維修 | |||||||
11 | 船舶(集裝箱)構造與船舶退役 | |||||||
12 | 船舶(船用產品)檢驗 | |||||||
13 | 船舶節能(防污染)管理 | |||||||
14 | 船舶電氣(自動化) | |||||||
15 | 船岸通信導航 | |||||||
16 | 設備更新(技術改造) | |||||||
交通公路工程 | 1 | 路橋規劃 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 路橋勘察設計 | |||||||
3 | 路橋標準(審核) | |||||||
4 | 定額及規范編制 | |||||||
5 | 科研與技術開發 | |||||||
6 | 試驗檢測 | |||||||
7 | 路橋施工 | |||||||
8 | 路橋養護 | |||||||
9 | 交通環境工程 | |||||||
10 | 汽車運輸管理 | |||||||
11 | 汽車運用維修 | |||||||
12 | 車輛技術改造 | |||||||
13 | 車輛檢測 | |||||||
14 | 筑養路機械應用 | |||||||
15 | 公路工程監理 | |||||||
采礦工程 | 1 | 采礦 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
巖土工程 | 1 | 巖土 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
船舶與海洋工程 | 1 | 設計與制造 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
2 | 材料與焊接 | |||||||
3 | 涂裝 | |||||||
4 | 舾裝 | |||||||
5 | 鋼結構 | |||||||
6 | 船舶動力裝置 | |||||||
7 | 船舶輔助設備 | |||||||
8 | 甲板機械 | |||||||
9 | 船舶防污染設備 | |||||||
10 | 船用(壓力容器)鍋爐 | |||||||
11 | 船舶特種機械 | |||||||
12 | 船舶通信與導航系統 | |||||||
13 | 船舶電力及自動化系統(設備) | |||||||
通信工程 | 1 | 通信 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
電力工程 | 1 | 熱能與動力工程 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
農業系列 | 農業技術 | 1 | 作物(園藝)栽培(育種) | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 |
2 | 農產品質量檢測 | |||||||
3 | 農產品儲藏(保險加工) | |||||||
4 | 農業教育(環保) | |||||||
5 | 農業執法(綜合服務) | |||||||
6 | 農業體系建設(產業化經營) | |||||||
7 | 土地利用(土壤肥料) | |||||||
8 | 植保(植檢) | |||||||
9 | 蠶桑 | |||||||
10 | 畜牧(獸醫) | |||||||
11 | 農業經濟 | |||||||
12 | 種子 | |||||||
13 | 農技推廣 | |||||||
工藝美術專業 | 工藝美術專業 | 1 | 民間工藝 | 研究員級高級工藝美術師 | 高級工藝美術師 | 工藝美術師 | 助理工藝美術師 | 工藝美術員 |
2 | 文物修復 | |||||||
3 | 廣告設計 | |||||||
4 | 商標設計 | |||||||
5 | 工業設計 | |||||||
6 | 環境藝術 | |||||||
7 | 商品包裝 | |||||||
8 | 書籍裝幀 | |||||||
9 | 標本制作 | |||||||
10 | 傳統工藝美術 | |||||||
11 | 特種工藝 | |||||||
12 | 服飾設計 | |||||||
13 | 視覺傳達 | |||||||
14 | 數碼藝術 | |||||||
財經系列 | 國際商務專業 | 1 | 國際商務 | 高級國際商務師 | 國際商務師(執業資格) | 助理國際商務師(從業資格) | 外銷員(從業資格) | |
高級經濟師認定 | 1 | 經濟管理 | 研究員級高級工程師 | 高級工程師 | 工程師 | 助理工程師 | 技術員 | |
經濟專業 | 1 | 經濟 | 正高級經濟師 | 高級經濟師 | 經濟師(考試) | 助理經濟師(考試) | 經濟員(考試) | |
2 | 人力資源管理 | 助理經濟師 | ||||||
會計專業 | 1 | 會計 | 正高級會計師 | 高級會計師 (考評結合) |
會計師(考試) | 助理會計師(考試) | 會計員(考試) | |
統計專業 | 1 | 統計 | 高級統計師 (考評結合) |
統計師(考試) | 助理統計師(考試) | 統計員(考試) | ||
審計專業 | 1 | 審計 | 高級審計師 (考評結合) |
審計師(考試) | 助理審計師(考試) | 審計員(考試) | ||
思想政治工作專業 | 1 | 政工 | 研究員級高級政工師 | 高級政工師 | 政工師 | 助理政工師 | ||
教師系列 | 中等職業學校教師 | 1 | 教學教育 | 正高級講師 | 高級講師 | 講師 | 助理講師 | 教員 |
2 | 實驗技術 | |||||||
3 | 教研 | |||||||
技工學校教師 | 1 | 教學教育 | 正高級講師 | 高級講師 | 講師 | 助理講師 | 教員 | |
2 | 教學研究 | |||||||
3 | 生產實習 | |||||||
黨校教師 | 1 | 教學教研(市級以上) | 教授 | 副教授 | 講師 | 助教 | ||
2 | 教學教研(縣級及企業) | 高級講師 | 講師 | 助理講師 | ||||
中學教師 | 1 | 語文 | 教授級中學高級教師 | 高級教師 | 一級教師 | 二級教師 | 三級教師 | |
2 | 數學 | |||||||
3 | 外語 | |||||||
4 | 物理 | |||||||
5 | 化學 | |||||||
6 | 生物 | |||||||
7 | 計算機 | |||||||
8 | 政治 | |||||||
9 | 綜合 | |||||||
10 | 歷史 | |||||||
11 | 地理 | |||||||
12 | 音樂 | |||||||
13 | 體育 | |||||||
14 | 美術 | |||||||
15 | 其他 | |||||||
16 | 心理健康 | |||||||
小學教師(含幼教) | 1 | 語文 | 高級教師 (小中高) |
高級教師 | 一級教師 | 二級教師 | ||
2 | 數學 | |||||||
3 | 綜合 | |||||||
4 | 其他 | |||||||
5 | 學前教育 | |||||||
6 | 外語 | |||||||
7 | 音體美 | |||||||
8 | 信息技術(科學) | |||||||
9 | 思品(社會) | |||||||
醫藥系列 | 衛生技術 | 1 | 普外科(醫、臨床) | 主任醫(藥;護;技)師(考評結合) | 副主任醫(藥;護;技)師(考評結合) | 主治(管)醫(藥;護;技)師(考試) | 醫(藥;護;技)師(考試) | 醫(藥;護;技)士(考試) |
2 | 骨外科(醫、臨床) | |||||||
3 | 胸心外科(醫、臨床) | |||||||
4 | 神經外科(醫、臨床) | |||||||
5 | 泌尿外科(醫、臨床) | |||||||
醫藥系列 | 衛生技術 | 6 | 小兒外科(醫、臨床) | 主任醫(藥;護;技)師(考評結合) | 副主任醫(藥;護;技)師(考評結合) | 主治(管)醫(藥;護;技)師(考試) | 醫(藥;護;技)師(考試) | 醫(藥;護;技)士(考試) |
7 | 燒傷外科(醫、臨床) | |||||||
8 | 整形外科(醫、臨床) | |||||||
9 | 婦產科(醫、臨床) | |||||||
10 | 眼科(醫、臨床) | |||||||
11 | 耳鼻喉科(醫、臨床) | |||||||
12 | 腫瘤外科(醫、臨床) | |||||||
13 | 麻醉(醫、臨床) | |||||||
14 | 普通內科(醫、臨床) | |||||||
15 | 心血管內科(醫、臨床) | |||||||
16 | 呼吸內科(醫、臨床) | |||||||
17 | 消化內科(醫、臨床) | |||||||
18 | 腎內科(醫、臨床) | |||||||
19 | 神經內科(醫、臨床) | |||||||
20 | 內分泌(醫、臨床) | |||||||
21 | 血液。ㄡt、臨床) | |||||||
22 | 結核。ㄡt、臨床) | |||||||
23 | 小兒內科(醫、臨床) | |||||||
24 | 精神。ㄡt、臨床) | |||||||
25 | 腫瘤內科(醫、臨床) | |||||||
26 | 傳染。ㄡt、臨床) | |||||||
27 | 老年醫學(醫、臨床) | |||||||
28 | 急診醫學(醫、臨床) | |||||||
29 | 職(醫、臨床)業病 | |||||||
藥學專業 (藥品) |
1 | 藥品研發 | 主任藥(中藥)師 | 副主任藥(中藥)師 | 主管藥(中藥)師或執業藥(中)師(考試) | 藥(中藥)師或從業資格(考試) | 藥(中藥)士或從業資格(考試) | |
2 | 藥品經營 | |||||||
3 | 藥品質量監督 | |||||||
4 | 藥品生產 | |||||||
科學研究系列 | 自然科學研究專業 | 1 | 自然科研 | 研究員 | 副研究員 | 助理研究員 | 研究實習員 | |
自然科學實驗專業 | 1 | 自然科學實驗 | 高級實驗師 | 實驗師 | 助理實驗師 | 實驗員 | ||
農業科研專業 | 1 | 農業科研 | 研究員 | 副研究員 | 助理研究員 | 研究實習員 | ||
社會科學研究專業 | 1 | 社會科研 | 研究員 | 副研究員 | 助理研究員 | 研究實習員 | ||
新聞出版司法文化系列 | 新聞專業(含報紙校對) | 1 | 新聞采編 | 高級記者 | 主任記者 | 記者 | 助理編輯 | |
2 | 編輯 | 高級編輯 | 主任編輯 | 編輯 | 助理編輯 | |||
3 | 報紙校對 | 一級校對 | 二級校對 | 三級校對 | ||||
翻譯專業 | 1 | 翻譯 | 譯審;資深翻譯(考評結合) | 副譯審;一級口譯、筆譯翻譯(考評結合) | 翻譯;二級口譯、筆譯翻譯(考試) | 助理翻譯;三級口譯、筆譯翻譯(考試) | ||
播音員專業 | 1 | 播音 | 播音指導 | 主任播音員 | 一級播音員 | 二級播音員 | 三級播音員 | |
出版專業 | 1 | 美術編輯 | 編審 | 副編審 | 編輯、一級校對(考試) | 助理編輯、二級校對(考試) | 技術設計員、三級校對(考試) | |
2 | 文字(美術)編輯 | |||||||
3 | 音像(電子)出版物編輯 | |||||||
4 | 技術編輯 | |||||||
5 | 編輯管理 | |||||||
律師專業 | 1 | 律師 | 一級律師 | 二級律師 | 三級律師 | 四級律師 | 律師助理 | |
2 | 公證 | 一級公證員 | 二級公證員 | 三級公證員 | 四級公證員 | 公證員助理 | ||
檔案 | 1 | 檔案 | 研究館員 | 副研究館員 | 館員 | 助理館員 | 管理員 | |
圖書資料 | 1 | 文獻信息開發 | 研究館員 | 副研究館員 | 館員 | 助理館員 | 管理員 | |
2 | 文獻采編 | |||||||
3 | 讀者服務 | |||||||
4 | 新技術開發應用 | |||||||
文物博物專業 | 1 | 文博考古 | 研究館員 | 副研究館員 | 館員 | 助理館員 | 管理員 | |
2 | 文博科研 | |||||||
3 | 文博技術<, /TD> | |||||||
4 | 文物保護(維修) | |||||||
5 | 文物陳列展覽 | |||||||
6 | 文物宣傳教育 | |||||||
群眾文化專業 | 1 | 群眾文化指導(組織) | 研究館員 | 副研究館員 | 館員 | 助理館員 | 管理員 | |
2 | 群眾文化輔導(培訓) | |||||||
3 | 學術(藝術)研究 | |||||||
文學創作專業 | 1 | 文學創作(評論) | 一級資格 | 二級資格 | 三級資格 | 四級資格 |