建筑企業資質審批權限一覽表 | |||||
序號 | 資質類別 | 特級 | 壹級 | 貳級 | 叁級 |
1 | 建筑工程施工總承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
2 | 公路工程施工總承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
3 | 鐵路工程施工總承包 | 部批 | 部批 | 部批 | 省批 |
4 | 港口與航道工程施工總承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
5 | 水利水電工程施工總承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
6 | 電力工程施工總承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 省批 |
7 | 礦山工程施工總承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
8 | 冶金工程施工總承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
9 | 石油化工工程施工總承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
10 | 市政公用工程施工總承包 | 部批 | 部批 | 省批 | 市批 |
11 | 通信工程施工總承包 | 無 | 部批 | 省批 | 省批 |
12 | 機電工程施工總承包 | 無 | 部批 | 省批 | 市批 |
13 | 地基基礎工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 市批 |
14 | 起重設備安裝工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 市批 |
15 | 預拌混凝土專業承包 | 不分級別,統一市批 | |||
16 | 電子與智能化工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 無 |
17 | 消防設施工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 無 |
18 | 防水防腐保溫工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 無 |
19 | 橋梁工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 省批 |
20 | 隧道工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 省批 |
21 | 鋼結構工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 市批 |
22 | 模板腳手架專業承包 | 不分級別,統一市批 | |||
23 | 建筑裝修裝飾工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 無 |
24 | 建筑機電安裝工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 市批 |
25 | 建筑幕墻工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 無 |
26 | 古建筑工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 市批 |
27 | 城市及道路照明工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 市批 |
28 | 公路路面工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 市批 |
29 | 公路路基工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 市批 |
30 | 公路交通工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 無 |
31 | 鐵路電務工程專業承包 | 無 | 部批 | 部批 | 省批 |
32 | 鐵路鋪軌架梁工程專業承包 | 無 | 部批 | 部批 | 無 |
33 | 鐵路電氣化工程專業承包 | 無 | 部批 | 部批 | 省批 |
34 | 機場場道工程專業承包 | 無 | 部批 | 部批 | 無 |
35 | 民航空管工程及機場弱電系統工 | 無 | 部批 | 部批 | 無 |
36 | 機場目視助航工程專業承包 | 無 | 部批 | 部批 | 無 |
37 | 港口與海岸工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 市批 |
38 | 航道工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 市批 |
39 | 通航建筑物工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 市批 |
40 | 港航設備安裝及水上交管工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 無 |
41 | 水工金屬結構制作與安裝工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 市批 |
42 | 水利水電機電安裝工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 市批 |
43 | 河湖整治工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 市批 |
44 | 輸變電工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 省批 |
45 | 核工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 無 |
46 | 海洋石油工程專業承包 | 無 | 部批 | 省批 | 無 |
47 | 環保工程專業承包 | 無 | 省批 | 省批 | 市批 |
48 | 特種工程專業承包 | 統一省批 | |||
49 | 施工勞務企業 | 不分級別,統一市批 |
注:住房城鄉建設部審批,簡稱部批;省住房城鄉建設廳審批,簡稱省批;各地依法實施的審批,簡稱市批。