環境工程設計專項資質標準
一、總則(一)環境工程專項資質是指為適應和滿足環境保護的特殊需求,對環境工程設計、施工、安裝、調試設立的專項資質。
(二)環境工程設計專項資質分為水污染防治工程、大氣污染防治工程、固體廢物處理處置工程、物理污染防止工程和污染修復工程五個專業類別。各專業類別設計服務范圍見附件1。
(三)環境工程設計專項資質按專業類別分為甲、乙兩個級別。
二、標準(一)甲級
1、資歷與信譽
(1)具有獨立企業法人資格;
(2)企業具有較好的社會信譽和一定的經濟實力,注冊資本金不少于100萬元人民幣。
(3)近兩年內獨立設計過申請專業類別中型及以上環境工程項目不少于3項,并通過環境保護行政主管部門的驗收,已投入正常運行。
2、技術條件
(1)企業主要技術負責人應具有大學本科及以上學歷,不少于5年從事環境工程設計經歷,且主持過大型環境工程設計項目不少于2項,具備執業注冊資格(限一級)或高級專業技術職稱。
(2)企業的主要專業技術人員的專業和數量,應符合“主要專業技術人員配備表”中的規定。其中,非注冊人員應當作為專業技術負責人主持過申請專業類別大型環境工程設計項目不少于1項,或中型環境工程設計項目不少于2項,具備中級及以上專業技術職稱。
3、技術裝備和管理水平
(1)具有完善的工程計算機輔助設計系統,有固定的工作場所。
(2)具備與申請專業類別相應的工藝開發和工程應用試驗所必需的檢驗、化驗設備及場所,各專業類別要求設備的具體數量和名稱見附表4。
(3)組織結構健全,建立了質量保證體系,并有效運行。
(二)乙級
1、資歷與信譽
(1)具有獨立企業法人資格;
(2)具有較好的社會信譽和一定的經濟實力,企業注冊資本金不少于50萬元人民幣。
2、技術條件
(1)企業主要技術負責人應具有大學本科及以上學歷,不少于5年從事環境工程設計經歷,且主持過中型環境工程設計項目不少于2項,具備執業注冊資格(限一級)或高級專業技術職稱。
(2)企業的主要專業技術人員的專業和數量,應符合附表2“主要專業技術人員配備表”中的規定。其中,非注冊人員應當作為專業技術負責人主持過申請專業類別中環境工程設計項目不少于1項,具備中級及以上專業技術職稱。
3、技術裝備和管理水平
(1)有固定的工作場所,并具有必備的工程計算機輔助設計系統。
(2)具備與申請專業類別相應的工藝開發和工程應用試驗所必需的檢驗、化驗設備及場所,各專業類別要求設備的具體數量和名稱見附表4。
(3)組織結構健全,建立了質量保證體系,并有效運行。
三、承擔業務范圍(一)甲級
可承擔與專業類別相一致的環境工程設計,不受地區、工程規模和工程投資總額的限制。
(二)乙級
可承擔與專業類別相一致的中型及以下環境工程設計,不受地區限制,其工程規;蚬こ炭偼顿Y應在乙級資質的范圍內。
四、附則(一)本標準由建設部負責解釋。
(二)本標準自頒布之日起施行。
附件1:環境工程設計服務范圍
(一)水污染防治工程
1. 工業廢水防治工程
2. 生活污水防治工程
3. 污廢水回用工程
4. 醫院、畜禽、養殖業、填埋場滲濾液等特種行業廢水防治工程
(二)大氣污染防治工程
5. 煙塵、粉塵防治工程
6. 氣態及氣溶膠污染物防治工程
7. 室內空氣污染物防治工程
(三) 固體廢物處理處置工程
1.生活垃圾處理處置工程
2.一般工業固體廢物處理處置工程
3.危險固體廢物處理處置工程
4.其他固體廢物處理處置工程
(四) 物理污染防治工程
1.交通噪聲防治工程
2.建筑施工噪聲防治工程
3.工業噪聲防治工程
4.振動防治工程
5.電磁污染防治工程
(五) 污染修復工程
1.污染水體修復
2.污染土壤修復
3.礦山修復等工程
4.其他生態恢復工程
附表2:環境工程專項設計主要專業技術人員配備表
等級 | ⑴環境 | ⑵結構 | ⑶機械 | ⑷巖土 | ⑸電氣 | ⑹給水排水 | ⑺暖通空調 | ⑻熱能動力 | ⑼自動控制 | ⑽概預算 | 總計 | |||
注冊專業 | 環保 | 結構 〔一級〕 |
機械 | 土木 (巖土) |
電氣 (供配電) |
公用設備 (給水排水) |
公用設備 (暖通空調) |
公用設備 (動力) |
||||||
水污染防治工程 | 甲級 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||
乙級 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
大氣污染防治工程 | 甲級 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||||
乙級 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
固體廢物處理處置工程 | 甲級 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | ||||
乙級 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||
物理污染防治工程 | 甲級 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||
乙級 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
污染修復工程 | 甲級 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||
乙級 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
附表3:環境工程專項設計項目規模劃分表
序號 | 環境工程類別 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |
1 | 水污染防治工程 | 工業廢水治理 | 廢水量:噸/日 | ≥5000 | 1000-5000 | <1000 | 水污染防治工程包括: 1. 工業廢水污染防治工程 2. 城鎮污水污染防治工程 (不含市政管網、泵站以及廠內辦公樓等公共建筑物) 3. 污廢水回用工程 4. 醫院、畜禽養殖業、垃圾滲濾液等特種行業廢水污染防治工程 |
COD負荷:公斤/日 | ≥10000 | 4000-10000 | <4000 | ||||
城鎮污水處理 | 污水量:噸/日 | ≥20000 | 8000-20000 | <8000 | |||
污(廢)水回用 | 污(廢)水量:噸/日 | ≥10000 | 2000-10000 | <2000 | |||
2 | 大氣污染 防治工程 | 工業蒸汽鍋爐 煙氣治理 | 單臺裝機容量:蒸噸/小時 | ≥65 | 35-65 | <35 | 大氣污染防治工程包括: 1.煙塵、粉塵污染防治工程 2.氣態及氣溶膠污染防治工程 3.室內空氣污染防治工程 |
發電鍋爐煙氣 治理 | 單臺裝機容量:兆瓦 | ≥100 | 25-100 | <25 | |||
工業窯爐煙氣 治理 | 廢氣量:萬立方米/小時 | ≥20 | 6-20 | <6 | |||
其他工業廢氣 治理 | 廢氣量:萬立方米/小時 | >10 | 3-10 | <3 | |||
3 | 固體廢物處理處置工程 | 一般工業固體 廢物處理與利用 | 投資額:萬元 | ≥2000 | 500-2000 | <500 | 固體廢物處理處置工程包括: 1.生活垃圾處理處置工程(不含辦公樓等公共建筑物) 2.一般工業固體廢物處理處置工程 3.危險固體廢物處理處置工程 4.其他固體廢物處理處置工程 |
危險廢物處理 處置 | 處理量:噸/日 | ≥20 | 10-20 | <10 | |||
(其中醫療廢物處置) | (≥10) | (5-10) | (<5) | ||||
生活垃圾焚燒工程 | 處理量:噸/日 | ≥200 | 50-200 | <50 | |||
生活垃圾衛生填埋工程 | 處理量:噸/日 | ≥500 | 200-500 | <200 | |||
生活垃圾堆肥 工程 | 處理量:噸/日 | ≥300 | 100-300 | <100 | |||
4 | 物理污染 防治工程 | 噪聲與振動治理 | 投資額:萬元 | ≥150 | 50-150 | <50 | 物理污染防治工程包括: 1.交通噪聲污染防治工程 2.建筑施工噪聲污染防治工程 3.工業噪聲污染防治工程 4.室內噪聲污染防治工程 5.振動防治污染工程 6.電磁污染防治工程 |
電磁污染防治 | 投資額:萬元 | ≥400 | 100-400 | <100 | |||
5 | 污染修復 工程 | 污染水體、土壤、礦山修復 等工程 | 投資額:萬元 | ≥3000 | 500-3000 | <500 | 污染修復工程包括: 1.污染水體修復工程 2.污染土壤修復工程 3.礦山修復等工程 4.其他生態恢復工程 |
附表4:
環境工程專項設計資質單位檢驗、化驗設備配備表
設備名稱 | 測定項目 | 甲級資格 | 乙級資格 |
COD測定裝置 | CODcr | 3套 | 1套 |
BOD測定裝置 | BOD5 | 3套 | 1套 |
電冰箱 | 貯存樣品和標準物質 | 2臺 | 1臺 |
生物分析玻璃儀器 | 細菌總數、糞大腸菌群、藻類 | 1套 | 1套 |
精密天平 | MLSS、SS、VSS、TS、含水率、藥品配置等 | 2臺 | 1臺 |
物理天平 | 藥品配置 | 2臺 | 1臺 |
高溫爐 | 有機物 | 1臺 | — |
電熱恒溫干燥箱 | MLSS、SS、VSS、TS、含水率、藥品干燥 | 1臺 | 1臺 |
電熱恒溫浴鍋 | MLSS、SS、VSS、TS、含水率、水浴加熱 | 2臺 | 1臺 |
電動離心機 | 樣品處理 | 1臺 | 1臺 |
真空泵 | 樣品處理 | 1臺 | 1臺 |
BOD培養箱 | BOD | 1臺 | 1臺 |
電熱恒溫培養箱 | 細菌總數、糞大腸菌群 | 1臺 | 1臺 |
生物顯微鏡 | 觀測生物相、藻類 | 1臺 | 1臺 |
滅菌器 | 容器消毒 | 1臺 | 1臺 |
分光光度計 | 氨氮、總氮、總磷、揮發酚、錳、鐵(化學法)、總鉻、氰化物、砷 | 1臺 | 1臺 |
離子計或酸度計 | 氯化物、硫化物、氟化物、PH | 2臺 | 1臺 |
原子吸收* | K、Na、Cu、Cd、Pb、Zn、Fe、Mn | 1臺 | — |
注:*應用該設備檢測的項目,可通過利用社會公共資源的方式,委托有條件的外單位進行檢測
大氣污染防治工程專項設計資質單位檢驗、化驗設備配備表
設備名稱 | 測定項目 | 甲級資格 | 乙級資格 |
光學顯微鏡 | 粒徑 | 1臺 | 1臺 |
散射光塵粒分析儀* | 分散度 | 1臺 | — |
滴定管、天平 | 分散度 | 1套 | 1套 |
比電阻測試儀 | 比電阻 | 1臺 | — |
管道煙塵測試儀 | 煙塵濃度 | 1臺 | 1臺 |
分光光度計 | SO2、CO2、NOX、H2S、 HCL | 1臺 | 1臺 |
非分散紅外分析儀*氣相色譜儀* | CO | 1臺 | — |
氣體采樣器 | CO2、NOX、H2S、HCL | 1臺 | 1臺 |
SO2測試儀 | SO2 | 1臺 | 1臺 |
奧式氣體分析儀* | CO2、CO、O2 | 1臺 | 1臺 |
原子吸收分光光度計* | Hg、Pb、Be | 1臺 | — |
精密天平 | 總懸浮顆粒、呼吸性粉塵 | 2臺 | 1臺 |
大氣粉塵采樣器 | 總懸浮顆粒 | 1臺 | 1臺 |
呼吸性粉塵采樣器 | 呼吸性粉塵 | 1臺 | 1臺 |
飄塵采樣器 | 飄塵 | 1臺 | 1臺 |
聲級計 | 噪聲 | 1臺 | 1臺 |
注:*應用該設備檢測的項目,可通過利用社會公共資源的方式,委托有條件的外單位進行檢測
物理污染防治工程專項設計資質單位檢驗、化驗設備配備表
設備名稱 | 測定項目 | 甲級資格 | 乙級資格 |
普通聲級計 | 噪聲測量 | 2臺 | 1臺 |
精密聲級計 | 1臺 | 1臺 | |
倍頻程濾波器 | 1臺 | — | |
1/3倍頻程濾波器* | 1臺 | — | |
磁帶紀錄儀 | 1臺 | 1臺 | |
頻譜分析儀* | 1臺 | — | |
公害振動儀 | 振動污染測量 | 1臺 | 1臺 |
場強儀 | 電磁污染測量儀器 | 1臺 | 1臺 |
無線電干擾測試儀 | 1臺 | — |
注:*應用該設備檢測的項目,可通過利用社會公共資源的方式,委托有條件的外單位進行檢測。
固體廢物處理處置工程專項設計資質單位檢驗、化驗設備配備表
設備名稱 | 測定項目 | 甲級資格 | 乙級資格 |
精密天平 | 固體廢物取樣、測定密度、滲濾液中的SS | 2臺 | 1臺 |
磅秤 | 固體廢物取樣、測定密度 | 1臺 | 1臺 |
物理天平 | 藥品配置 | 2臺 | 1臺 |
翻轉式振蕩器 | 固體廢物毒性浸出 | 1臺 | 1臺 |
離心分離設備 | 固液分離,測定浸出液濃度 | 2臺 | 1臺 |
小型破碎機、粉磨機 | 固體廢物破碎、分選 | 2臺 | 1臺 |
干燥箱 | 測定固體廢物的含水率等 | 2臺 | 1臺 |
酸度計 | 測定溶液的PH值等 | 1臺 | 1臺 |
CODcr測定裝置 | COD | 2套 | 1套 |
BOD5測定裝置 | BOD | 2套 | 1套 |
BOD培養箱 | BOD | 1臺 | 1臺 |
生物分析玻璃儀器 | 細菌總數、糞大腸菌群 | 1套 | 1套 |
光學顯微鏡 | 細菌計數 | 2臺 | 1臺 |
電冰箱 | 貯存樣品和標準物質 | 1臺 | 1臺 |
電熱恒溫培養箱 | 細菌總數、糞大腸菌群 | 1臺 | 1臺 |
分光光度計 | 氨氮、HCL | 1臺 | 1臺 |
滅菌器 | 容器消毒 | 1臺 | 1臺 |
馬福爐 | 測定固體廢物中的灰分、有機物(VS) | 1臺 | 1臺 |
原子吸收分光光度計* | 重金屬類:汞、鎘、鉛、錫、銻、銅、錳、鎳 | 1臺 | — |
氣相色譜儀* | 有機氣體分析 | 1臺 | 1臺 |
元素分析儀* | 分析固體廢物中的組成元素 | 1臺 | 1臺 |
奧式氣體分析儀* | CO2、CO、O2 | 1臺 | 1臺 |
TOC分析儀* | 總有機碳 | 1臺 | 1臺 |
熱值測定儀(氧彈熱量計) | 用于測定可燃物質的熱值 | 1臺 | — |
注:*應用該設備檢測的項目,可通過利用社會公共資源的方式,委托有條件的外單位進行檢測
污染修復工程專項設計資質單位檢驗、化驗設備配備表
設備名稱 | 測定項目 | 甲級資格 | 乙級資格 |
精密天平 | 固體廢物取樣、測定密度、滲濾液中的SS | 2臺 | 1臺 |
翻轉式振蕩器 | 固體廢物毒性浸出 | 2臺 | 1臺 |
離心分離設備 | 固液分離,測定浸出液濃度 | 2臺 | 1臺 |
小型破碎機、粉磨機 | 固體廢物破碎、分選 | 1臺 | 1臺 |
干燥箱 | 測定固體廢物的含水率等 | 2臺 | 1臺 |
酸度計 | 測定溶液的PH值等 | 1臺 | 1臺 |
CODcr測定裝置 | COD | 2套 | 1套 |
BOD5測定裝置 | BOD | 2套 | 1套 |
BOD培養箱 | BOD | 1臺 | 1臺 |
生物分析玻璃儀器 | 細菌總數、糞大腸菌群 | 1套 | 1套 |
電熱恒溫培養箱 | 細菌總數、糞大腸菌群 | 1臺 | 1臺 |
分光光度計 | 氨氮 | 1臺 | 1臺 |
滅菌器 | 容器消毒 | 1臺 | 1臺 |
原子吸收分光光度計* | 重金屬類:汞、鎘、鉛、錫、銻、銅、錳、鎳 | 1臺 | — |
注:*應用該設備檢測的項目,可通過利用社會公共資源的方式,委托有條件的外單位進行檢測